Thép hình H350 là sản phẩm thép hình được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các công trình xây dựng công nghiệp hiện nay như xây dựng nhà kết cấu, chế tạo khung máy móc, cột, cẩu tháp...
Thép hình H350 được nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Việt Nam...
Tiêu chuẩn: GOST 380-88, JIS G3101, SB410, 3010, ATSM, DIN, ANSI, EN
Mác thép: ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275, S275JR, S275JO, S235, S235JR, S235JO...
Các loại thép hình H phổ biến như: Thép hình H100, H125, H150, H200, H250, H300, H350, H400…
Ưu điểm: Thép H 350 có độ bền cao, chịu lực tốt được sử dụng làm thanh đỡ chịu lực, chịu tải.
Ứng dụng: Thép hình H 350 được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp chế tạo nhà tiền chế, nhà xưởng, các công trình kiến trúc...
Name | CHEMICAL COMPOSITION | |||||||
C max |
Si max |
Mn max | P max |
S max |
Ni max |
Cr max |
Cu max |
|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
A36 | 0.27 | 0.15-0.40 | 1.20 | 0.040 | 0.050 | 0.20 | ||
SS400 | 0.050 | 0.050 | ||||||
Q235B | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
S235JR | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.050 | 0.050 | |||
GR.A | 0.21 | 0.50 | 2.5XC | 0.035 | 0.035 | |||
GR.B | 0.21 | 0.35 | 0.80 | 0.035 | 0.035 | |||
SM490A | 0.20-0.22 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | |||
SM490B | 0.18-0.20 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 |
Name | MACHANICAL PROPERTIES | |||
Temp oC |
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
A36 | ≥245 | 400-550 | 20 | |
SS400 | ≥245 | 400-510 | 21 | |
Q235B | ≥235 | 370-500 | 26 | |
S235JR | ≥235 | 360-510 | 26 | |
GR.A | 20 | ≥235 | 400-520 | 22 |
GR.B | 0 | ≥235 | 400-520 | 22 |
SM490A | ≥325 | 490-610 | 23 | |
SM490B | ≥325 | 490-610 | 23 |
Bảng Quy Cách Và Tiêu Chuẩn Thép Hình H |
||||||
Nominal | Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn. | |||||
Size | ||||||
(mm) | H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
100X50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 6/12 | 9,3 |
100X100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6/12 | 17,2 |
125X125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 6/12 | 23,8 |
150X75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 6/12 | 14 |
150X100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 6/12 | 21,1 |
150X150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6/12 | 31,5 |
175X175 | 175 | 175 | 7,5 | 11 | 6/12 | 40,2 |
200X100 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 6/12 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 6/12 | 21,3 | |
200X150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 6/12 | 30,6 |
200X200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 49,9 |
200 | 204 | 12 | 12 | 6/12 | 56,2 | |
208 | 202 | 10 | 16 | 6/12 | 65,7 | |
250x125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 6/12 | 25,7 |
250 | 125 | 6 | 9 | 6/12 | 29,6 | |
250x175 | 250 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 44,1 |
250x250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 6/12 | 64,4 |
248 | 249 | 8 | 13 | 6/12 | 66,5 | |
250 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 72,4 | |
250 | 255 | 14 | 14 | 6/12 | 82,2 | |
300x150 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 6/12 | 32 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 6/12 | 36,7 | |
300x200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 56,8 |
298 | 201 | 9 | 14 | 6/12 | 65,4 | |
300x300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 6/12 | 84,5 |
298 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 87 | |
300 | 300 | 10 | 15 | 6/12 | 94 | |
300 | 305 | 15 | 15 | 6/12 | 106 | |
304 | 301 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
350x175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 6/12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 49,6 | |
354 | 176 | 8 | 13 | 6/12 | 57,8 | |
350x250 | 336 | 249 | 8 | 12 | 6/12 | 69,2 |
340 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 79,7 | |
350x350 | 338 | 351 | 13 | 13 | 6/12 | 106 |
344 | 348 | 10 | 16 | 6/12 | 115 | |
344 | 354 | 16 | 16 | 6/12 | 131 | |
350 | 350 | 12 | 19 | 6/12 | 137 | |
350 | 357 | 19 | 19 | 6/12 | 156 | |
400x200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 6/12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 6/12 | 66 | |
404 | 201 | 9 | 15 | 6/12 | 75,5 | |
400x300 | 386 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 94,3 |
390 | 300 | 10 | 16 | 6/12 | 107 | |
400x400 | 388 | 402 | 15 | 15 | 6/12 | 140 |
394 | 398 | 11 | 18 | 6/12 | 147 | |
394 | 405 | 18 | 18 | 6/12 | 168 | |
400 | 400 | 13 | 21 | 6/12 | 172 | |
400 | 408 | 21 | 21 | 6/12 | 197 | |
414 | 405 | 18 | 28 | 6/12 | 232 | |
450X200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 6/12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 6/12 | 76 | |
456 | 201 | 10 | 17 | 6/12 | 88,9 | |
450X300 | 434 | 299 | 10 | 15 | 6/12 | 106 |
440 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 124 | |
446 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 145 | |
500X200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 6/12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 6/12 | 89,6 | |
506 | 201 | 11 | 19 | 6/12 | 103 | |
500X300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 6/12 | 114 |
488 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 128 | |
494 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 150 | |
600X200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 6/12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
606 | 201 | 12 | 20 | 6/12 | 120 | |
612 | 202 | 13 | 23 | 6/12 | 134 | |
600X300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 6/12 | 137 |
588 | 300 | 12 | 20 | 6/12 | 151 | |
594 | 302 | 14 | 23 | 6/12 | 175 | |
700X300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 6/12 | 166 |
700 | 300 | 13 | 24 | 6/12 | 185 | |
800X300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 6/12 | 191 |
800 | 300 | 14 | 26 | 6/12 | 210 | |
900x300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 6/12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 6/12 | 243 | |
912 | 302 | 18 | 34 | 6/12 | 286 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://theplegiang.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website