Bảng Giá Thép Tấm, Láp Tròn Đặc, Ống Thép Đúc YXM1, YXM4, YXM27, YXM42, YXM60

Thứ tư - 22/01/2020 22:23 | : 1361
Bảng Giá Thép Tấm, Láp Tròn Đặc, Ống Thép Đúc YXM1, YXM4, YXM27, YXM42, YXM60 - CÔNG TY TNHH THÉP LÊ GIANG là nhà Cung cấp Thép uy tín trên Thị trường Việt Nam. Niềm vui của chúng tôi là mang đến những sản phẩm chất lượng trên cả sự mong đợi của khách hàng./
Bảng Giá Thép Tấm, Láp Tròn Đặc, Ống Thép Đúc YXM1, YXM4, YXM27, YXM42, YXM60
Bảng Giá Thép Tấm, Láp Tròn Đặc, Ống Thép Đúc YXM1, YXM4, YXM27, YXM42, YXM60

 

Bảng Giá Thép Tấm, Láp Tròn Đặc, Ống Thép Đúc YXM1, YXM4, YXM27, YXM42, YXM60


Bảng Giá Thép Tấm, Láp Tròn Đặc, Ống Thép Đúc YXM1, YXM4, YXM27, YXM42, YXM60

           Công Ty TNHH Thép Lê Giang là nhà Nhập khẩu trực tiếp các loại Thép Tấm, Láp Tròn Đặc, Ống Thép Đúc YXM1, YXM4, YXM27, YXM42, YXM60 theo yêu cầu của Quý khách hàng.
  •  Hàng hóa có đầy đủ các giấy tờ: Hóa đơn, Chứng chỉ CO-CQ bản gốc của nhà sản xuất.
  • Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.
  • Thép Tấm, Láp Tròn Đặc, Ống Thép Đúc YXM1, YXM4, YXM27, YXM42, YXM60 được sản xuất theo quy định của nhà máy./
  • Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng chất lượng hàng hóa yêu cầu.

Ngoài ra chúng tôi có thể Nhập khẩu Các mác thép đặc chủng, không phổ biến tại Việt nam với thời gian 30-35 ngày theo Số lượng và đơn đặt hàng của Quý khách./.

 
BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN6 PHI 10.3:              
Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN6 10.3 1.24 SCH10 0,28
DN6 10.3 1.45 SCH30 0,32
DN6 10.3 1.73 SCH40 0.37
DN6 10.3 1.73 SCH.STD 0.37
DN6 10.3 2.41 SCH80 0.47
DN6 10.3 2.41 SCH. XS 0.47
                  
                     BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN8 PHI 13.7
Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN8 13.7 1.65 SCH10 0,49
DN8 13.7 1.85 SCH30 0,54
DN8 13.7 2.24 SCH40 0.63
DN8 13.7 2.24 SCH.STD 0.63
DN8 13.7 3.02 SCH80 0.80
DN8 13.7 3.02 SCH. XS 0.80

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN10 PHI 17.1
Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN10 17.1 1.65 SCH10 0,63
DN10 17.1 1.85 SCH30 0,70
DN10 17.1 2.31 SCH40 0.84
DN10 17.1 2.31 SCH.STD 0.84
DN10 17.1 3.20 SCH80 0.10
DN10 17.1 3.20 SCH. XS 0.10

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN15 PHI 21.3
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN15 21.3 2.11 SCH10 1.00
DN15 21.3 2.41 SCH30 1.12
DN15 21.3 2.77 SCH40 1.27
DN15 21.3 2.77 SCH.STD 1.27
DN15 21.3 3.73 SCH80 1.62
DN15 21.3 3.73 SCH. XS 1.62
DN15 21.3 4.78 160 1.95
DN15 21.3 7.47 SCH. XXS  2.55
      
   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN20 PHI 27
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN 20 26,7 1,65 SCH5 1,02
DN 20 26,7 2,1 SCH10 1,27
DN 20 26,7 2,87 SCH40 1,69
DN 20 26,7 3,91 SCH80 2,2
DN 20 26,7 7,8 XXS 3,63

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN25 PHI 34
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN25 33,4 1,65 SCH5 1,29
DN25 33,4 2,77 SCH10 2,09
DN25 33,4 3,34 SCH40 2,47
DN25 33,4 4,55 SCH80 3,24
DN25 33,4 9,1 XXS 5,45

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN32 PHI 42
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN32 42,2 1,65 SCH5 1,65
DN32 42,2 2,77 SCH10 2,69
DN32 42,2 2,97 SCH30 2,87
DN32 42,2 3,56 SCH40 3,39
DN32 42,2 4,8 SCH80 4,42
DN32 42,2 9,7 XXS 7,77

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN40 PHI 48.3
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN40 48,3 1,65 SCH5 1,9
DN40 48,3 2,77 SCH10 3,11
DN40 48,3 3,2 SCH30 3,56
DN40 48,3 3,68 SCH40 4,05
DN40 48,3 5,08 SCH80 5,41
DN40 48,3 10,1 XXS 9,51

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN50 PHI 60
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN50 60,3 1,65 SCH5 2,39
DN50 60,3 2,77 SCH10 3,93
DN50 60,3 3,18 SCH30 4,48
DN50 60,3 3,91 SCH40 5,43
DN50 60,3 5,54 SCH80 7,48
DN50 60,3 6,35 SCH120 8,44
DN50 60,3 11,07 XXS 13,43

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN65 PHI 73
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN65 73 2,1 SCH5 3,67
DN65 73 3,05 SCH10 5,26
DN65 73 4,78 SCH30 8,04
DN65 73 5,16 SCH40 8,63
DN65 73 7,01 SCH80 11,4
DN65 73 7,6 SCH120 12,25
DN65 73 14,02 XXS 20,38

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN65 PHI 76
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN65 76 2,1 SCH5 3,83
DN65 76 3,05 SCH10 5,48
DN65 76 4,78 SCH30 8,39
DN65 76 5,16 SCH40 9,01
DN65 76 7,01 SCH80 11,92
DN65 76 7,6 SCH120 12,81
DN65 76 14,02 XXS 21,42

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN80 PHI 90
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN80 88,9 2,11 SCH5 4,51
DN80 88,9 3,05 SCH10 6,45
DN80 88,9 4,78 SCH30 9,91
DN80 88,9 5,5 SCH40 11,31
DN80 88,9 7,6 SCH80 15,23
DN80 88,9 8,9 SCH120 17,55
DN80 88,9 15,2 XXS 27,61

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN90 PHI101.6
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN90 101,6 2,11 SCH5 5,17
DN90 101,6 3,05 SCH10 7,41
DN90 101,6 4,78 SCH30 11,41
DN90 101,6 5,74 SCH40 13,56
DN90 101,6 8,1 SCH80 18,67
DN90 101,6 16,2 XXS 34,1

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN100 PHI 114.3
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN100 114,3 2,11 SCH5 5,83
DN100 114,3 3,05 SCH10 8,36
DN100 114,3 4,78 SCH30 12,9
DN100 114,3 6,02 SCH40 16,07
DN100 114,3 7,14 SCH60 18,86
DN100 114,3 8,56 SCH80 22,31
DN100 114,3 11,1 SCH120 28,24
DN100 114,3 13,5 SCH160 33,54

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN120 PHI 127
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN120 127 6,3 SCH40 18,74
DN120 127 9 SCH80 26,18

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN125 PHI 141.3
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN125 141,3 2,77 SCH5 9,46
DN125 141,3 3,4 SCH10 11,56
DN125 141,3 6,55 SCH40 21,76
DN125 141,3 9,53 SCH80 30,95
DN125 141,3 14,3 SCH120 44,77
DN125 141,3 18,3 SCH160 55,48

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN150 PHI 168.3
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN150 168,3 2,78 SCH5 11,34
DN150 168,3 3,4 SCH10 13,82
DN150 168,3 4,78   19,27
DN150 168,3 5,16   20,75
DN150 168,3 6,35   25,35
DN150 168,3 7,11 SCH40 28,25
DN150 168,3 11 SCH80 42,65
DN150 168,3 14,3 SCH120 54,28
DN150 168,3 18,3 SCH160 67,66

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN200 PHI 219
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN200 219,1 2,769 SCH5 14,77
DN200 219,1 3,76 SCH10 19,96
DN200 219,1 6,35 SCH20 33,3
DN200 219,1 7,04 SCH30 36,8
DN200 219,1 8,18 SCH40 42,53
DN200 219,1 10,31 SCH60 53,06
DN200 219,1 12,7 SCH80 64,61
DN200 219,1 15,1 SCH100 75,93
DN200 219,1 18,2 SCH120 90,13
DN200 219,1 20,6 SCH140 100,79
DN200 219,1 23 SCH160 111,17

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN250 PHI 273
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN250 273,1 3,4 SCH5 22,6
DN250 273,1 4,2 SCH10 27,84
DN250 273,1 6,35 SCH20 41,75
DN250 273,1 7,8 SCH30 51,01
DN250 273,1 9,27 SCH40 60,28
DN250 273,1 12,7 SCH60 81,52
DN250 273,1 15,1 SCH80 96,03
DN250 273,1 18,3 SCH100 114,93
DN250 273,1 21,4 SCH120 132,77
DN250 273,1 25,4 SCH140 155,08
DN250 273,1 28,6 SCH160 172,36

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN300 PHI 325
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN300 323,9 4,2 SCH5 33,1
DN300 323,9 4,57 SCH10 35,97
DN300 323,9 6,35 SCH20 49,7
DN300 323,9 8,38 SCH30 65,17
DN300 323,9 10,31 SCH40 79,69
DN300 323,9 12,7 SCH60 97,42
DN300 323,9 17,45 SCH80 131,81
DN300 323,9 21,4 SCH100 159,57
DN300 323,9 25,4 SCH120 186,89
DN300 323,9 28,6 SCH140 208,18
DN300 323,9 33,3 SCH160 238,53

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN350 PHI 355.6
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN350 355,6 3,962 SCH5s 34,34
DN350 355,6 4,775 SCH5 41,29
DN350 355,6 6,35 SCH10 54,67
DN350 355,6 7,925 SCH20 67,92
DN350 355,6 9,525 SCH30 81,25
DN350 355,6 11,1 SCH40 94,26
DN350 355,6 15,062 SCH60 126,43
DN350 355,6 12,7 SCH80S 107,34
DN350 355,6 19,05 SCH80 158,03
DN350 355,6 23,8 SCH100 194,65
DN350 355,6 27,762 SCH120 224,34
DN350 355,6 31,75 SCH140 253,45
DN350 355,6 35,712 SCH160 281,59

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN400 PHI 406
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN400 406,4 4,2 ACH5 41,64
DN400 406,4 4,78 SCH10S 47,32
DN400 406,4 6,35 SCH10 62,62
DN400 406,4 7,93 SCH20 77,89
DN400 406,4 9,53 SCH30 93,23
DN400 406,4 12,7 SCH40 123,24
DN400 406,4 16,67 SCH60 160,14
DN400 406,4 12,7 SCH80S 123,24
DN400 406,4 21,4 SCH80 203,08
DN400 406,4 26,2 SCH100 245,53
DN400 406,4 30,9 SCH120 286
DN400 406,4 36,5 SCH140 332,79
DN400 406,4 40,5 SCH160 365,27

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN450 PHI 457
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN450 457,2 4,2 SCH 5s 46,9
DN450 457,2 4,2 SCH 5 46,9
DN450 457,2 4,78 SCH 10s 53,31
DN450 457,2 6,35 SCH 10 70,57
DN450 457,2 7,92 SCH 20 87,71
DN450 457,2 11,1 SCH 30 122,05
DN450 457,2 9,53 SCH 40s 105,16
DN450 457,2 14,3 SCH 40 156,11
DN450 457,2 19,05 SCH 60 205,74
DN450 457,2 12,7 SCH 80s 139,15
DN450 457,2 23,8 SCH 80 254,25
DN450 457,2 29,4 SCH 100 310,02
DN450 457,2 34,93 SCH 120 363,57
DN450 457,2 39,7 SCH 140 408,55
DN450 457,2 45,24 SCH 160 459,39

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN500 PHI 508
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN500 508 4,78 SCH 5s 59,29
DN500 508 4,78 SCH 5 59,29
DN500 508 5,54 SCH 10s 68,61
DN500 508 6,35 SCH 10 78,52
DN500 508 9,53 SCH 20 117,09
DN500 508 12,7 SCH 30 155,05
DN500 508 9,53 SCH 40s 117,09
DN500 508 15,1 SCH 40 183,46
DN500 508 20,6 SCH 60 247,49
DN500 508 12,7 SCH 80s 155,05
DN500 508 26,2 SCH 80 311,15
DN500 508 32,5 SCH 100 380,92
DN500 508 38,1 SCH 120 441,3
DN500 508 44,45 SCH 140 507,89
DN500 508 50 SCH 160 564,46

   BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN DN600 PHI 610
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc, thép ống hàn (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN600 610 5,54 SCH 5s 82,54
DN600 610 5,54 SCH 5 82,54
DN600 610 6,35 SCH 10s 94,48
DN600 610 6,35 SCH 10 94,48
DN600 610 9,53 SCH 20 141,05
DN600 610 14,3 SCH 30 209,97
DN600 610 9,53 SCH 40s 141,05
DN600 610 17,45 SCH 40 254,87
DN600 610 24,6 SCH 60 354,97
DN600 610 12,7 SCH 80s 186,98
DN600 610 30,9 SCH 80 441,07
DN600 610 38,9 SCH 100 547,6
DN600 610 46 SCH 120 639,49
DN600 610 52,4 SCH 140 720,2
DN600 610 59,5 SCH 160 807,37

 

BẢNG QUY CÁCH THÉP TRÒN ĐẶC YXM1, YXM4, YXM27, YXM42, YXM60

 
STT QUY CÁCH KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT)   STT QUY CÁCH KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT)
THÉP TRÒN ĐẶC 
1 Thép tròn đặc Ø6 0.22 Thép tròn đặc 46 Thép tròn đặc Ø155 148.12
2 Thép tròn đặc Ø8 0.39 Thép tròn đặc 47 Thép tròn đặc Ø160 157.83
3 Thép tròn đặc Ø10 0.62 Thép tròn đặc  48 Thép tròn đặc Ø170 178.18
4 Thép tròn đặc Ø12 0.89 Thép tròn đặc 49 Thép tròn đặc Ø180 199.76
5 Thép tròn đặc Ø14 1.21 Thép tròn đặc 50 Thép tròn đặc Ø190 222.57
6 Thép tròn đặc Ø16 1.58 Thép tròn đặc 51 Thép tròn đặc Ø200 246.62
7 Thép tròn đặc Ø18 2.00 Thép tròn đặc 52 Thép tròn đặc Ø210 271.89
8 Thép tròn đặc Ø20 2.47 Thép tròn đặc 53 Thép tròn đặc Ø220 298.40
9 Thép tròn đặc Ø22 2.98 Thép tròn đặc 54 Thép tròn đặc Ø230 326.15
10 Thép tròn đặc Ø24 3.55 Thép tròn đặc 55 Thép tròn đặc Ø240 355.13
11 Thép tròn đặc Ø25 3.85 Thép tròn đặc 56 Thép tròn đặc Ø250 385.34
12 Thép tròn đặc Ø26 4.17 Thép tròn đặc 57 Thép tròn đặc Ø260 416.78
13 Thép tròn đặc Ø28 4.83 Thép tròn đặc 58 Thép tròn đặc Ø270 449.46
14 Thép tròn đặc Ø30 5.55 Thép tròn đặc 59 Thép tròn đặc Ø280 483.37
15 Thép tròn đặc Ø32 6.31 Thép tròn đặc 60 Thép tròn đặc Ø290 518.51
16 Thép tròn đặc Ø34 7.13 Thép tròn đặc 61 Thép tròn đặc Ø300 554.89
17 Thép tròn đặc Ø35 7.55 Thép tròn đặc 62 Thép tròn đặc Ø310 592.49
18 Thép tròn đặc Ø36 7.99 Thép tròn đặc 63 Thép tròn đặc Ø320 631.34
19 Thép tròn đặc Ø38 8.90 Thép tròn đặc 64 Thép tròn đặc Ø330 671.41
20 Thép tròn đặc Ø40 9.86 Thép tròn đặc 65 Thép tròn đặc Ø340 712.72
21 Thép tròn đặc Ø42 10.88 Thép tròn đặc 66 Thép tròn đặc Ø350 755.26
22 Thép tròn đặc Ø44 11.94 Thép tròn đặc 67 Thép tròn đặc Ø360 799.03
23 Thép tròn đặc Ø45 12.48 Thép tròn đặc 68 Thép tròn đặc Ø370 844.04
24 Thép tròn đặc Ø46 13.05 Thép tròn đặc 69 Thép tròn đặc Ø380 890.28
25 Thép tròn đặc Ø48 14.21 Thép tròn đặc 70 Thép tròn đặc Ø390 937.76
26 Thép tròn đặc Ø50 15.41 Thép tròn đặc 71 Thép tròn đặc Ø400 986.46
27 Thép tròn đặc Ø52 16.67 Thép tròn đặc 72 Thép tròn đặc Ø410 1,036.40
28 Thép tròn đặc Ø55 18.65 Thép tròn đặc 73 Thép tròn đặc Ø420 1,087.57
29 Thép tròn đặc Ø60 22.20 Thép tròn đặc 74 Thép tròn đặc Ø430 1,139.98
30 Thép tròn đặc Ø65 26.05 Thép tròn đặc 75 Thép tròn đặc Ø450 1,248.49
31 Thép tròn đặc Ø70 30.21 Thép tròn đặc 76 Thép tròn đặc Ø455 1,276.39
32 Thép tròn đặc Ø75 34.68 Thép tròn đặc 77 Thép tròn đặc Ø480 1,420.51
33 Thép tròn đặc Ø80 39.46 Thép tròn đặc 78 Thép tròn đặc Ø500 1,541.35
34 Thép tròn đặc Ø85 44.54 Thép tròn đặc 79 Thép tròn đặc Ø520 1,667.12
35 Thép tròn đặc Ø90 49.94 Thép tròn đặc 80 Thép tròn đặc Ø550 1,865.03
36 Thép tròn đặc Ø95 55.64 Thép tròn đặc 81 Thép tròn đặc Ø580 2,074.04
37 Thép tròn đặc Ø100 61.65 Thép tròn đặc 82 Thép tròn đặc Ø600 2,219.54
38 Thép tròn đặc Ø110 74.60 Thép tròn đặc 83 Thép tròn đặc Ø635 2,486.04
39 Thép tròn đặc Ø120 88.78 Thép tròn đặc 84 Thép tròn đặc Ø645 2,564.96
40 Thép tròn đặc Ø125 96.33 Thép tròn đặc 85 Thép tròn đặc Ø680 2,850.88
41 Thép tròn đặc Ø130 104.20 Thép tròn đặc 86 Thép tròn đặc Ø700 3,021.04
42 Thép tròn đặc Ø135 112.36 Thép tròn đặc 87 Thép tròn đặc Ø750 3,468.03
43 Thép tròn đặc Ø140 120.84 Thép tròn đặc 88 Thép tròn đặc Ø800 3,945.85
44 Thép tròn đặc Ø145 129.63 Thép tròn đặc 89 Thép tròn đặc Ø900 4,993.97
45 Thép tròn đặc Ø150 138.72 Thép tròn đặc 90 Thép tròn đặc Ø1000 6,165.39
 

BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM YXM1, YXM4, YXM27, YXM42, YXM60

STT

BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM

Thép tấm 

Dày(mm)

Chiều rộng(m)

Chiều dài (m)

1

Thép tấm 

3

1500 - 2000 

6000 - 12.000

2

Thép tấm 

4

1500 - 2000 

6000 - 12.000

3

Thép tấm 

5

1500 - 2000 

6000 - 12.000

4

Thép tấm 

6

1500 - 2000 

6000 - 12.000

5

Thép tấm 

8

1500 - 2000 

6000 - 12.000

6

Thép tấm 

9

1500 - 2000 

6000 - 12.000

7

Thép tấm 

10

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

8

Thép tấm 

12

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

9

Thép tấm 

13

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

10

Thép tấm 

14

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

11

Thép tấm 

15

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

12

Thép tấm 

16

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

13

Thép tấm 

18

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

14

Thép tấm 

20

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

15

Thép tấm 

22

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

16

Thép tấm 

24

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

17

Thép tấm 

25

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

18

Thép tấm 

28

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

19

Thép tấm 

30

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

20

Thép tấm 

32

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

21

Thép tấm 

34

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

22

Thép tấm 

35

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

23

Thép tấm 

36

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

24

Thép tấm 

38

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

25

Thép tấm 

40

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

26

Thép tấm 

44

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

27

Thép tấm 

45

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

28

Thép tấm 

50

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

29

Thép tấm 

55

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

30

Thép tấm 

60

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

31

Thép tấm 

65

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

32

Thép tấm 

70

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

33

Thép tấm 

75

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

34

Thép tấm 

80

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

35

Thép tấm 

82

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

36

Thép tấm 

85

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

37

Thép tấm 

90

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

38

Thép tấm 

95

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

39

Thép tấm 

100

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

40

Thép tấm 

110

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

41

Thép tấm 

120

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

42

Thép tấm 

150

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

43

Thép tấm 

180

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

44

Thép tấm 

200

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

45

Thép tấm 

220

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

46

Thép tấm 

250

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

47

Thép tấm 

260

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

48

Thép tấm 

270

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

49

Thép tấm 

280

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000

50

Thép tấm 

300

1500 - 2000 - 3000 

6000 - 12.000


 

CÔNG TY TNHH THÉP LÊ GIANG
Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại:  0969 532 562  - 028 6678 6268 Fax: 028 2215 6268028 6678 6268 Fax: 028 2215 6268
Emailtheplegiang@gmail.com Webhttp://theplegiang.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây