Đặc Điểm Và Ứng Dụng Của Thép Ống Đúc, Láp Tròn Đặc Inox 310, 310S, 310H
Thép Ống Đúc, Láp Tròn Đặc Inox 310, 310S, 310H là một loại thép không gỉ austenit, có tính dẻo và tính hàn tốt. Nó thường được sủ dụng cho các ứng dụng nhiệt độ cao vì hàm lượng crom và niken cao mang lại khả năng chống ăn mòn chắc chắn, khả năng chống oxy hóa tuyệt vời và độ bền cao ở nhiệt độ 2100⁰F.
Thép Ống Đúc, Láp Tròn Đặc Inox 310, 310S, 310H có khả năng chịu oxy hóa tốt trong điều kiện làm việc liên tục ở nhiệt độ lên đến 1150⁰C.
Thép Ống Đúc, Láp Tròn Đặc Inox 310, 310S, 310H được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như xử lý nhiệt và xử lý hóa học như: Dùng trong các bộ phận của lò, bộ phận đốt dầu, trao đổi nhiệt, dây hàn và điện cực hàn...
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Ống inox 310 | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
Ống inox 310S | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - |
Ống inox 310H | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
Ống inox 310 | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
Ống inox 310S | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
Ống inox 310H | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
Ống inox 310 | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
Ống inox 310S | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
Ống inox 310H | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
Ống inox 310 | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
Ống inox 310S | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
Ống inox 310H | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
Ống inox 310 | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
Ống inox 310S | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
Ống inox 310H | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Ống inox 310 | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Ống inox 310S | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Ống inox 310H | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
Ống inox 310 | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
Ống inox 310S | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
Ống inox 310H | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - |
Ống inox 310 | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
Ống inox 310S | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://theplegiang.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website