Công Ty TNHH Thép Lê Giang xin gửi tới Quý khách hàng Thông Số Kỹ Thuật, Tiêu Chuẩn, Cơ Tính, HRC, Quy Cách Thép Tròn Đặc SKD11 từ nhiều nhà máy lớn trên Thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Thép tròn đặc SKD11 là loại thép hợp kim có hàm lượng cacbon- crom cao, là loại thép công cụ. Thép có khả năng chống bào mòn tốt, giữ được kích thước – bề mặt sau khi xử lý nhiệt, thích hợp trong môi trường lạnh… Thông Số Kỹ Thuật, Tiêu Chuẩn, Cơ Tính, HRC, Quy Cách Thép Tròn Đặc SKD11
Đặc điểm của thép đặc chủng SKD11: Là dòng thép làm khuôn gia công nguội với độ chống mài mòn cao, cho sử dụng thông thường, độ thấm tôi tuyệt vời, ứng xuất tôi thấp nhất.
Ưu điểm: Thông Số Kỹ Thuật, Tiêu Chuẩn, Cơ Tính, HRC, Quy Cách Thép Tròn Đặc SKD11
Mức độ dẻo dai và cường độ nén cao.
Độ cứng sau khi nhiệt luyện đạt 63HRC
Thành phần hóa học: Thông Số Kỹ Thuật, Tiêu Chuẩn, Cơ Tính, HRC, Quy Cách Thép Tròn Đặc SKD11
Loại thép | Thành phần hóa học | |||||||||||
HITACHI(YSS) | DAIDO | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | |
SLD | DC11 | D2 | 2379 | 1.5 | 0.25 | 0.45 | <=0.025 | <=0.01 | 12 | 1 | 0.35 |
Điều kiện xử lý nhiệt tiêu chuẩn: Thông Số Kỹ Thuật, Tiêu Chuẩn, Cơ Tính, HRC, Quy Cách Thép Tròn Đặc SKD11
Ủ | TÔI | RAM | |||||
Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HB) | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HRC) |
800~850 | Làm nguội chậm | <248 | 1000~1050 | Ngoài không khí | 150~200 | Không khí nén | >=58HRC |
980~1030 | Tôi trong dầu | 500~580 |
Làm khuôn dập nguội, trục cán hình, lưỡi cưa, các chi tiết chịu mài mòn
Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng ...
Các chi tiết máy qua rèn dập nóng ...
Cácchi tiết chuyển động hay bánh răng, trục pitton ...
Các chi tiết chịu mài mòn, chịu độ va đập cao ...
Dùng trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí, cơ khí chính xác...
Dao cắt tôn, khuôn dập nguội, khuôn dập inox…
THÉP TRÒN ĐẶC SKD11 | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn đặc SKD11 Ø6 | 0.22 | 46 | Thép tròn đặc SKD11 Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc SKD11 Ø8 | 0.39 | 47 | Thép tròn đặc SKD11 Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc SKD11 Ø10 | 0.62 | 48 | Thép tròn đặc SKD11 Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc SKD11 Ø12 | 0.89 | 49 | Thép tròn đặc SKD11 Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc SKD11 Ø14 | 1.21 | 50 | Thép tròn đặc SKD11 Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc SKD11 Ø16 | 1.58 | 51 | Thép tròn đặc SKD11 Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc SKD11Ø18 | 2.00 | 52 | Thép tròn đặc SKD11 Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc SKD11 Ø20 | 2.47 | 53 | Thép tròn đặc SKD11 Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc SKD11 Ø22 | 2.98 | 54 | Thép tròn đặc SKD11 Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc SKD11 Ø24 | 3.55 | 55 | Thép tròn đặc SKD11 Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc SKD11 Ø25 | 3.85 | 56 | Thép tròn đặc SKD11Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc SKD11 Ø26 | 4.17 | 57 | Thép tròn đặc SKD11 Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc SKD11 Ø28 | 4.83 | 58 | Thép tròn đặc SKD11 Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc SKD11 Ø30 | 5.55 | 59 | Thép tròn đặc SKD11 Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc SKD11 Ø32 | 6.31 | 60 | Thép tròn đặc SKD11 Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc SKD11 Ø34 | 7.13 | 61 | Thép tròn đặc SKD11 Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc SKD11 Ø35 | 7.55 | 62 | Thép tròn đặc SKD11 Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc SKD11 Ø36 | 7.99 | 63 | Thép tròn đặc SKD11 Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc SKD11 Ø38 | 8.90 | 64 | Thép tròn đặc SKD11 Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc SKD11 Ø40 | 9.86 | 65 | Thép tròn đặc SKD11Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc SKD11 Ø42 | 10.88 | 66 | Thép tròn đặc SKD11 Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc SKD11 Ø44 | 11.94 | 67 | Thép tròn đặc SKD11 Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc SKD11 Ø45 | 12.48 | 68 | Thép tròn đặc SKD11 Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc SKD11 Ø46 | 13.05 | 69 | Thép tròn đặc SKD11 Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc SKD11 Ø48 | 14.21 | 70 | Thép tròn đặc SKD11 Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc SKD11 Ø50 | 15.41 | 71 | Thép tròn đặc SKD11 Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc SKD11 Ø52 | 16.67 | 72 | Thép tròn đặc SKD11 Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc SKD11 Ø55 | 18.65 | 73 | Thép tròn đặc SKD11 Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc SKD11 Ø60 | 22.20 | 74 | Thép tròn đặc SKD11 Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc SKD11 Ø65 | 26.05 | 75 | Thép tròn đặc SKD11 Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc SKD11 Ø70 | 30.21 | 76 | Thép tròn đặc SKD11 Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc SKD11 Ø75 | 34.68 | 77 | Thép tròn đặc SKD11 Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc SKD11 Ø80 | 39.46 | 78 | Thép tròn đặc SKD11 Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc SKD11 Ø85 | 44.54 | 79 | Thép tròn đặc SKD11 Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc SKD11 Ø90 | 49.94 | 80 | Thép tròn đặc SKD11 Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc SKD11 Ø95 | 55.64 | 81 | Thép tròn đặc SKD11 Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc SKD11 Ø100 | 61.65 | 82 | Thép tròn đặc SKD11 Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc SKD11 Ø110 | 74.60 | 83 | Thép tròn đặc SKD11 Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc SKD11 Ø120 | 88.78 | 84 | Thép tròn đặc SKD11 Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc SKD11 Ø125 | 96.33 | 85 | Thép tròn đặc SKD11 Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc SKD11 Ø130 | 104.20 | 86 | Thép tròn đặc SKD11 Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc SKD11 Ø135 | 112.36 | 87 | Thép tròn đặc SKD11 Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc SKD11 Ø140 | 120.84 | 88 | Thép tròn đặc SKD11 Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc SKD11 Ø145 | 129.63 | 89 | Thép tròn đặc SKD11 Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc SKD11 Ø150 | 138.72 | 90 | Thép tròn đặc SKD11 Ø1000 | 6,165.39 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://theplegiang.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website