Đất nước | Mỹ | Đức | Anh | Nhật Bản | Trung Quốc | Úc |
Tiêu chuẩn | ASTM A29 | DIN 17200 | BS 970 | JIS 4105 | GB/T 3077 | AS 1444 |
Mác thép | 4140 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | SCM440 | 42CrMo | 4140 |
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
JIS G4105 | SCM440 | 0.38 - 0.43 | 0.75 - 1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.15 - 0.35 | 0.8 - 1.20 | 0.15 - 0.25 |
Sức bền kéo | 655MPa | 95.000Psi |
Giới hạn chảy | 415 MPa | 60200 Psi |
Modum cắt | 80 GPa | |
Modum đàn hồi | 190 -210 GPa | |
Tỷ lệ độc | 0.27 -0.30 | |
Độ dãn dài tới điểm gãy (50mm) | 25.7% | 25.7% |
Độ cứng Brinell | 197 | |
Độ cứng Knoop | 219 | |
Độ cứng Rockwell B (HRB) | 92 | |
Độ cứng Rockwell C (HRC) | 13 | |
Độ cứng Vickers | 207 | |
Khả năng chế tạo máy | 65% |
TIÊU CHUẨN MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG JIS G4105 SCM420:
JIS G4105 | DIN | BS | GB | ASTM | EN | NF A35-551 | ROCT 4543 |
SCM420 ( SCM22 ) |
1,7218 | 708H20 ( 708M20 ) |
20CrMo | 4118 | 25CRMO4 | 18CD4 | 20XM |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP TRÒN ĐẶC SCM420:
Tiêu Chuẩn mác thép | C | Si | Mn | Cr | Ni (Max) |
Cu (Max) |
P (Max) |
S (Max) |
Mo |
JIS G4105 SCM420 | 0,17-0,24 | 0,15-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | 0,03 | 0,03 | 0,035 | 0,035 | 0,15-0,30 |
CƠ TÍNH THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP TRÒN ĐẶC SCM420:
Tiêu Chuẩn mác thép | Giới hạn chảy Min ( MPA ) |
Độ bền kéo Min ( MPA ) |
Độ giãn dài Min ( % ) |
Độ thắt Min ( % ) |
Tác động hấp thụ năng lượng ( J ) |
Độ cứng ( HB ) |
JIS G4105 SCM420 | 685 | 932 | 14 | 40 | ≥ 59 | 262-352 |
XỬ LÝ NHIỆT THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP TRÒN ĐẶC TIÊU CHUẨN JIS G4105 SCM420:
Hệ thống sưởi ấm và làm mát: 850 ℃ điện làm lạnh
Bình thường hóa: 850 ℃ -900 ℃ làm mát không khí
Dập tắt: Đầu tiên 850 ℃ -900 ℃ trong dầu, mỡ, thứ hai 800 ℃ -850 ℃.
Mịn: không khí 150 ℃ -200 ℃.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP TRÒN ĐẶC SCM420:
Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SCM420 là một loại thép hợp kim Cr – Mo có khả năng kháng nhiệt, được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G4105. SCM420 có khả năng chịu nhiệt tới 500 – 550⁰C.
Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SCM420 là loại thép có hàm lượng carbon cao có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt, trong môi trường mặn, nhiệt độ thay đổi liên tục.
ỨNG DỤNG:
Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SCM420 dùng trong công nghiệp chế tạo trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí, cơ khí chính xác.
Làm khuôn dập nguội, trục cán hình, lưỡi cưa, các chi tiết chịu mài mòn.
Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng ...
TIÊU CHUẨN MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG JIS G4105 SCM415:
JIS G4105 | DIN | GB |
SCM415 | 15CrMo5 | 15CrMo |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP TRÒN ĐẶC SCM415:
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
JIS G4105 | SCM415 | 0.13 - 0.18 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.15 -0.35 | ≦0.25 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP TRÒN ĐẶC SCM415:
Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SCM415 là một loại thép hợp kim Cr – Mo có khả năng kháng nhiệt, được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G4053. SCM415 của khả năng chịu nhiệt tới 500 – 5500C.
Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SCM415 là loại thép có hàm lượng carbon cao có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt, trong môi trường mặn, nhiệt độ thay đổi liên tục.
ỨNG DỤNG CỦA THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP TRÒN ĐẶC SCM415:
Thép Tròn Đăc, Láp Tròn Đặc SCM415 dùng trong công nghiệp chế tạo trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí,cơ khí chính xác.
Làm khuôn dập nguội ,trục cán hình ,lưỡi cưa ,các chi tiết chịu mài mòn.
Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng ...
THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP TRÒN ĐẶC SCM435 là thép hợp kim thấp sử dụng cho cấu trúc máy. SCM435 được sản xuất theo phương pháp cán nóng, cán nguội.
Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SCM435 sở hữu độ cứng cao, độ bền kéo cao, chịu được lực va đập lớn, giới hạn độ bền cao, có thể duy trì trong môi trường nhiệt độ cao lên tới 5000C trong thời gian dài. Vì vậy, SCM435 được sử dụng chủ yếu trong các bộ phận kết cấu máy chịu tải lực lớn, mô tơ xe, cánh tay đòn, cánh quạt, trục chính, trục truyền động…China | Russia | Japan | USA | British | Germany | France | ISO |
GB/T3077-88 | GOST 4543-71 | JIS G4160-79 | ASTM A29-93a | BS EN10028-2-92 | DIN EN10028-2-92 | NF EN10028-2-92 | 682-1-87(E) |
35CrMo | 35KHM | SCM435 | 4137 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 |
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
JIS G4105 | SCM435 | 0.33 - 0.38 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.15 -0.35 | ≦0.25 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 |
Mác thép | Cuốn nóng độ cứng |
Độ cứng ủ thép | Làm cứng | Làm cứng | |||
Độc cứng Rockwell C (HRC) | |||||||
Nhiệt độ (0 C) | |||||||
below3.15 | 3.15~6.00 | 6.01~9.00 | |||||
JIS | SCM415 | HRB105max | 90max | 850~900 tôi dầu | 33min | 30min | 24min |
SCM418 | HRB105max | 90max | 850~900 tôi dầu | 34min | 32min | 27min | |
SCM420 | HRB105max | 90max | 850~900 tôi dầu | 36min | 34min | 31min | |
SCM421 | HRB105max | 92max | 850~900 tôi dầu | 37min | 36min | 33min | |
SCM430 | HRC 36max | 93max | 830~880 tôi dầu | 46min | 45min | 45min | |
SCM432 | HRC 35max | 90max | 830~880 tôi dầu | 47min | 46min | 45min | |
SCM435 | HRC 38max | 93max | 830~880 tôi dầu | 49min | 48min | 48min | |
SCM440 | HRC 39max | 95max | 830~880 tôi dầu | 52min | 51min | 50min | |
SCM445 | HRC 40max | 95max | 830~880 tôi dầu | 55min | 54min | 54min | |
SCM822 | HRB106max | 95max | 850~900 tôi dầu | 41min | 40min | 39min |
STT | QUY CÁCH | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | STT | QUY CÁCH | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | |
THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://theplegiang.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website