Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SNCM439 là loại thép Crôm-Niken-Molipđen Độ bền tốt, dẻo dai rất tốt dễ sử lý nhiệt thích hợp sử dụng chi tiết trong môi trường chịu hóa chất, chịu mài mòn chịu tải trọng tốt nhất.
Mác thép: SNCM439, SNCM240, SNCM415, SNCM420, SNCM431, SNCM220, SNCM447, SNCM616, SNCM625, SNCM630, SNCM815, CT3, CT45, C45, S45C, SKD11, SKD61, SCR420, SCR440, SCM420, SCM 415, SCM435, SCM440...
Tiêu chuẩn: JIS/ G4103
Thành phần hóa học Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SNCM439:
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | |
< | < | |||||||
SNCM439 | 0.36 ~ 0.43 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.60 ~ 1.00 | 1.80 ~ 2.00 | 0.15 ~ 0.30 |
Tính chất cơ lý tính: Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SNCM439 SNCM439
Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
N/mm² | N/mm² | (%) | |
SNCM439 | 980 | 885 | 16 |
Điều kiện xử lý Nhiệt, Nhiệt luyện Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SNCM439:
ANNEALINGANNEALING |
HARDENING |
TEMPERRING |
|||||
TEMPERATURE |
QUENCING MEDIA |
HARDENESS |
TEMPERATURE |
QUENCING MEDIA |
TEMPERATURE |
QUENCING MEDIA |
HARDENESS |
810 ~ 830 |
Làm nguội chậm |
≤ 295 |
580 ~ 680 |
Tôi trong dầu |
820 ~ 870 |
Làm nguội |
≥ 52 HRC |
Ứng dụng: Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SNCM439 được sử dụng chủ yếu cho các vòng bi sắt, trục ổ đĩa, bánh răng, đinh vít, dụng cụ cắt và các sản phẩm khác mà cần chống va đập và chống mài mòn.
THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP TRÒN ĐẶC SNCM439 | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | |
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc SNCM 439 | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://theplegiang.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website