Thép tấm kết cấu SM490, SM490A, SM490B, SM490YA, SM490YB, SM570 được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3106.
Bảng Giá Thép Hình V, Thép Hình U, Thép Hình I SM490A, SM490B, SM570, SM490YA, SM490YB
MÁC THÉP | SM490 - SM490A - SM490B - SM490YA - SM490YB - SM570 |
TIÊU CHUẨN | JIS G3106 |
ỨNG DỤNG | Thép tấm SM490 , SM490A, SM490B, SM490YA, SM490YB, SM570 là thép kết cấu hàn đươc sử dụng rộng rãi trong những công trình có kết cấu hàn như cầu trục, tàu thuyền, cầu đường, bồn bể xăng dầu, container và các ứng dụng có tính chất hàn cao. |
XUẤT XỨ | Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Đài Loan |
QUY CÁCH | Dày : 5.0mm - 120mm |
Rộng : 1500 - 3500mm | |
Dài : 6000 - 12000mm |
Đặc tính kỹ thuật: Bảng Giá Thép Hình V, Thép Hình U, Thép Hình I SM490A, SM490B, SM570, SM490YA, SM490YB
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | |||||||||
C max |
Si max | Mn max | P max |
S max |
V max |
N max |
Cu max |
Nb max | Ti max | |
SM490A | 0.23 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |||||
SM490B | 0.19 | 0.55 | 1.60 | 0.04 | 0.05 | |||||
SM490YA | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.04 | 0.05 | |||||
SM490YB | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.04 | 0.05 | |||||
SM570 | 0.19 | 0.55 | 1.70 | 0.04 | 0.05 |
Đặc tính cơ lý Bảng Giá Thép Hình V, Thép Hình U, Thép Hình I SM490A, SM490B, SM570, SM490YA, SM490YB
Màc thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | |||
Temp oC |
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
SM490A | ≥325 | 490-610 | 22 | |
SM490B | ≥325 | 490-610 | 22 | |
SM490YA | ≥365 | 490-610 | 19 | |
SM490YB | ≥365 | 490-610 | 19 | |
SM570 | -5 | ≥460 | 570-720 | 26 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://theplegiang.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website