STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 12.909 | 733.231 | 14.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 12.909 | 890.721 | 14.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 13.909 | 2.336.712 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 13.909 | 5.107.385 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 13.909 | 3.555.140 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 13.909 | 4.940.477 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 14.727 | 10.037.923 | 16.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 13.909 | 6.125.524 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 13.909 | 8.278.637 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 14.727 | 18.909.468 | 16.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792 | 14.727 | 11.663.784 | 16.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912 | 14.727 | 13.431.024 | 16.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368 | 14.545 | 19.897.560 | 16.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 12.727 | 538.352 | 14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 12.727 | 655.950 | 14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 12.727 | 794.165 | 14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 12.727 | 939.253 | 14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 12.727 | 2.955.209 | 14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 12.727 | 2.214.498 | 14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 13.182 | 2.752.402 | 14.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 13.182 | 2.910.586 | 14.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 13.182 | 4.350.060 | 14.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 13.182 | 5.457.348 | 14.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 13.182 | 9.332.856 | 14.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 14.091 | 2.908.382 | 15.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 14.091 | 4.024.390 | 15.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 14.091 | 5.326.398 | 15.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 15.000 | 7.272.000 | 16.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 14.091 | 8.437.691 | 15.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 14.091 | 12.242.261 | 15.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 14.091 | 15.894.648 | 15.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 14.091 | 13.476.632 | 15.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 14.091 | 23.165.604 | 15.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 14.091 | 29.083.824 | 15.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 14.091 | 20.967.408 | 15.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.16 | 12.636 | 103.110 | 13.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 12.273 | 178.204 | 13.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 12.273 | 170.840 | 13.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 12.273 | 224.596 | 13.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 12.273 | 277.615 | 13.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 28.62 | 13.727 | 392.867 | 15.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 14.091 | 306.902 | 15.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.42 | 13.909 | 381.385 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.92 | 13.909 | 402.248 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 13.909 | 477.357 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép V 70 x 70 x 6 x 12m | 12 | 76.68 | 13.818 | 1.059.564 | 15.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép V 75 x 75 x 6 x 12m | 12 | 82.68 | 13.818 | 1.142.472 | 15.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép V 70 x 70 x 7 x 12m | 12 | 88.68 | 13.909 | 1.233.450 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thép V 75 x 75 x 7 x 12m | 12 | 95.52 | 13.909 | 1.328.588 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thép V 80 x 80 x 6 x 12m | 12 | 88.32 | 13.909 | 1.228.443 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thép V 80 x 80 x 7 x 12m | 12 | 102.12 | 13.909 | 1.420.387 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thép V 80 x 80 x 8 x 12m | 12 | 115.8 | 13.909 | 1.610.662 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thép V 90 x 90 x 6 x 12m | 12 | 100.2 | 13.909 | 1.393.682 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thép V 90 x 90 x 7 x 12m | 12 | 115.68 | 13.909 | 1.608.993 | 15.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Thép V 100 x 100 x 8 x 12m | 12 | 146.4 | 14.000 | 2.049.600 | 15.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Thép V 100 x 100 x 10 x 12m | 12 | 181.2 | 14.000 | 2.536.800 | 15.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | 12 | 176.4 | 14.182 | 2.501.705 | 15.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12m | 12 | 219.12 | 14.182 | 3.107.560 | 15.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12m | 12 | 259.2 | 14.182 | 3.675.974 | 15.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237 | 14.182 | 3.361.134 | 15.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280.8 | 14.182 | 3.982.306 | 15.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12m | 12 | 274.8 | 14.364 | 3.947.227 | 15.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12m | 12 | 327.6 | 14.364 | 4.705.646 | 15.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12m | 12 | 405.6 | 14.364 | 5.826.038 | 15.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Thép V 175 x 175 x 15 m 12m | 12 | 472.8 | 14.364 | 6.791.299 | 15.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543.6 | 14.364 | 7.808.270 | 15.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12m | 12 | 716.4 | 14.364 | 10.290.370 | 15.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888 | 14.364 | 12.755.232 | 15.800 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://theplegiang.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website