Thép hình chữ I (I cầu tục - I- Beams) | |||||
Kích thước thông dụng và độ dày thép hình i cầu trục tiêu chuẩn . | |||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
150 | 75 | 5.5 | 9.0 | 6/12 | 17,1 |
200 | 100 | 7.0 | 10.0 | 6/12 | 26.0 |
200 | 150 | 9 | 16 | 6/12 | 50,4 |
250 | 125 | 7.5 | 12,5 | 12 | 38,3 |
250 | 125 | 10 | 19 | 12 | 55,5 |
300 | 150 | 8.0 | 13 | 12 | 48,3 |
300 | 150 | 10.0 | 18,5 | 12 | 65,5 |
300 | 150 | 11,5 | 22 | 1/12 | 76,8 |
350 | 150 | 9 | 15 | 12 | 58,5 |
350 | 150 | 12.0 | 24 | 12 | 87,2 |
400 | 150 | 10 | 18 | 12 | 72 |
400 | 150 | 12.5 | 25.0 | 12 | 95.8 |
450 | 175 | 11 | 20 | 12 | 91,7 |
450 | 175 | 13 | 26 | 1/12 | 115 |
600 | 190 | 13 | 25 | 12 | 169,4 |
600 | 190 | 16 | 35 | 12 | 224,5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://theplegiang.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website