Cơ lý tính | Giới hạn chảy (MPa) | Giới hạn đứt (MPa) | Độ giãn dài (%) | Độ dẻo dai va đập |
PERFORM 500 | 500 | 550-700 | 14 | 40 |
PERFORM 700 | 700 | 750-950 | 12 | 40 |
N-A-XTRA 700 | 700 | 770-940 | 14 | 40 |
XABO 890 | 890 | 940-1100 | 12 | 40 |
Bảng so sánh thành phần hóa học của Thép PERFORM® với các mác thép khác (%) | ||||||||||||
Mác thép | Thành phần hóa học | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Nb | V | Ti | Mo | Ni | Bo | |
PERFORM 500 | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 1.70 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | - | ≤ 0.08 | ≤ 0.015 | - | - | - | - |
PERFORM 700 | ≤ 0.10 | ≤ 0.60 | ≤ 2.10 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | - | ≤ 0.08 | - | ≤ 0.20 | ≤ 0.50 | - | ≤ 0.005 |
N-A-XTRA M700 | ≤ 0.20 | ≤ 0.80 | ≤ 1.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 1.50 | - | - | - | ≤ 0.60 | - | - |
XABO 890 | ≤ 0.18 | ≤ 0.50 | ≤ 1.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 0.08 | - | ≤ 0.1 | - | ≤ 0.70 | ≤ 2.0 | - |
STT | QUY CÁCH | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | STT | QUY CÁCH | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | |
THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
STT |
BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM |
|||
Thép tấm |
Dày(mm) |
Chiều rộng(m) |
Chiều dài (m) |
|
1 |
Thép tấm |
3 |
1500 - 2000 |
6000 - 12.000 |
2 |
Thép tấm |
4 |
1500 - 2000 |
6000 - 12.000 |
3 |
Thép tấm |
5 |
1500 - 2000 |
6000 - 12.000 |
4 |
Thép tấm |
6 |
1500 - 2000 |
6000 - 12.000 |
5 |
Thép tấm |
8 |
1500 - 2000 |
6000 - 12.000 |
6 |
Thép tấm |
9 |
1500 - 2000 |
6000 - 12.000 |
7 |
Thép tấm |
10 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
8 |
Thép tấm |
12 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
9 |
Thép tấm |
13 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
10 |
Thép tấm |
14 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
11 |
Thép tấm |
15 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
12 |
Thép tấm |
16 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
13 |
Thép tấm |
18 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
14 |
Thép tấm |
20 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
15 |
Thép tấm |
22 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
16 |
Thép tấm |
24 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
17 |
Thép tấm |
25 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
18 |
Thép tấm |
28 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
19 |
Thép tấm |
30 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
20 |
Thép tấm |
32 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
21 |
Thép tấm |
34 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
22 |
Thép tấm |
35 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
23 |
Thép tấm |
36 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
24 |
Thép tấm |
38 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
25 |
Thép tấm |
40 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
26 |
Thép tấm |
44 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
27 |
Thép tấm |
45 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
28 |
Thép tấm |
50 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
29 |
Thép tấm |
55 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
30 |
Thép tấm |
60 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
31 |
Thép tấm |
65 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
32 |
Thép tấm |
70 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
33 |
Thép tấm |
75 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
34 |
Thép tấm |
80 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
35 |
Thép tấm |
82 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
36 |
Thép tấm |
85 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
37 |
Thép tấm |
90 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
38 |
Thép tấm |
95 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
39 |
Thép tấm |
100 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
40 |
Thép tấm |
110 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
41 |
Thép tấm |
120 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
42 |
Thép tấm |
150 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
43 |
Thép tấm |
180 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
44 |
Thép tấm |
200 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
45 |
Thép tấm |
220 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
46 |
Thép tấm |
250 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
47 |
Thép tấm |
260 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
48 |
Thép tấm |
270 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
49 |
Thép tấm |
280 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
50 |
Thép tấm |
300 |
1500 - 2000 - 3000 |
6000 - 12.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://theplegiang.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website