Mác thép | Nguyên tố hoá học | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
Thép tròn đặc SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.9-1.2 | 0.15-.025 |
Thép tròn đặc 42CrMo4 | 0.38-0.45 | ≤0.40 | 0.6-0.9 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-.030 |
Thép tròn đặc 42CrMo | 0.038-0.045 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.9-1.2 | 0.15-.025 |
Thép tròn đặc 1.7225 | 0.38-0.45 | ≤0.40 | 0.6-0.9 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-.030 |
Thép tròn đặc 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
Kích thước Ø mm |
Giới hạn chảy Rp0.2,N/nn2, min. |
Độ bền kéo, Rm,N/nn2 |
Độ giãn dài A5,%, min. |
Đọ cứng HB | Độ bền KV, Joule, min. |
<40 | 750 | 1000-1200 | 11 | 295-355 | 35 at 20ºC |
40-95 | 650 | 900-1100 | 12 | 265-325 | 35 at 20ºC |
>95 | 550 | 800-950 | 13 | 235-295 | 35 at 20ºC |
EU | Mỹ | Đức | Nhật | Pháp | Anh | Italy | Tây Ban Nha | Trung QUốc | Nga | Quốc tế |
EN | - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | UNI | UNE | GB | GOST | ISO |
42CrMo4 | 4140 | 42CrMo4 | SCM440H | 42CD4 | 708M40 | 42CrMo4 | 40CrMo4 | 42CrMo | 35KHM | 42CrMo4 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://theplegiang.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website