THÉP ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A335/A333/A213
Bao gồm các loại sau:
THÉP ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A335 | THÉP ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A333 | THÉP ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A213 |
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A335 GR.P5 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.1 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A213- T1 |
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A335 GR.P9 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.3 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A213- T2 |
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A335 GR.P11 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.4 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A213- T5 |
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A335 GR.P22 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.6 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A213- T9 |
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A335 GR.P91 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.7 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A213- T11 |
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A335 GR. P92 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.8 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A213- T12 |
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A335 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.9 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A213- T22 |
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A335 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.10 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A213- T91 |
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A335 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.11 | Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A213- T92 |
LỚP |
P5 |
P9 |
P11 |
P22 |
P91 |
P91 cũng sẽ bao gồm |
|
THÀNH PHẦN |
UNS Designation |
K41545 |
S50400 |
K11597 |
K21590 |
K91560 |
những điều sau đây |
Carbon© |
0.15 max |
0.15 max |
0.05-0.15 |
0.05-0.15 |
0.08-0.12 |
V tại 0.18-0.25 |
|
Manggan(Mn) |
0.30-0.06 |
0.30-0.06 |
0.30-0.06 |
0.30-0.06 |
0.30-0.06 |
N tại 0.030-0.070 |
|
Phốt pho(P) |
0.025 |
0.025 |
0.025 |
0.025 |
0.02 |
Ni tại 0.40 max |
|
Lưu huỳnh(S) |
0.025 |
0.025 |
0.025 |
0.025 |
0.01 |
AL tại 0.02 max |
|
Silicon(Si) |
0.50 max |
0.25-1.00 |
0.50-1.00 |
0.50 max |
0.20-0.50 |
Cb tại 0.06-0.10 |
|
Cơ rôm(Cr) |
4.00-6.00 |
8.00-10.00 |
1.00-1.50 |
1.90-2060 |
8.00-9.50 |
Ti tại 0.01 max |
|
Molypden(Mo) |
0.45-0.65 |
0.90-1.10 |
0.44-0.65 |
0.87-1.13 |
0.85-1.05 |
Zr tại 0.01 max
|
Tính chất |
P11, P22, P5, P9 |
P91 |
P92 |
Độ bền kéo, Min (Mpa) |
415 |
585 |
620 |
Sức mạnh năng suất, Min, (Mpa) |
205 |
415 |
440 |
Độ giãn dài, Min, (%) l/T |
30/20 |
20/… |
20/… |
Thành phần hóa học của Thép ống đúc chịu nhiệt A333: Ống Thép Đúc A335, A333, A213, A210 Chịu Nhiệt Cao, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực
thành phần hóa học | ||||||||
Thành phần | Thành phần, % | |||||||
Gr 1 | Gr 3 | Gr 4 | Gr 6 | Gr 7 | Gr 8 | Gr 9 | Gr 10 | |
Cacbon (C) max | 0,3 | 0,19 | 0,12 | 0,3 | 0,19 | 0,13 | 0,2 | 0,2 |
Mangan (Mn) | 0,40-1,06 | 0,31-0,64 | 0,50-1,05 | 0,29-1,06 | Tối đa 0,90 | Tối đa 0,90 | 0,40-1,06 | 1,15-1,50 |
Phốt pho (P) max | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,035 |
Lưu huỳnh (S) max | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,015 |
Silicon (Si) | … | 0,18-0,37 | 0,08-0,37 | 0,10 phút | 0,13-0,32 | 0,13-0,32 | … | 0,10-0,35 |
Nickel (Ni) | … | 0,47-0,98 | 0,47-0,98 | … | 2,03-2,57 | 8,40-9,60 | 1,60-2,24 | 0,25 tối đa |
Chromium (Cr) | … | 0,44-1,01 | 0,44-1,01 | … | … | … | … | Tối đa 0,15 |
Đồng (Cu) | … | 0,40-0,75 | 0,40-0,75 | … | … | … | 0,75-1,25 | Tối đa 0,15 |
Nhôm (Al) | … | 0,04-0,30 | 0,04-0,30 | … | … | … | … | Tối đa 0,06 |
Vanadi (V) max | … | … | … | … | … | … | … | 0,12 |
Columbi (Cb) max | … | … | … | … | … | … | … | 0,05 |
Molypden (Mo) max | … | … | … | … | … | … | … | 0,05 |
Cobalt (Co) | … | … | … | … | … | … | … | … |
Nhiệt độ thấp nhất để kiểm tra sau khi đúc | ||
Mác thép | Độ F | Độ C |
Grade 1 | -50 | -45 |
Grade 3 | -150 | -100 |
Grade 4 | -150 | -100 |
Grade 6 | -50 | -45 |
Grade 7 | -100 | -75 |
Grade 8 | -320 | -195 |
Grade 9 | -100 | -75 |
Grade 10 | -75 | -60 |
Grade 11 | -75 | -60 |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA THÉP ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT A333 |
|||||||||
Lớp thép |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Độ bền kéo,min,mpa |
380 |
450 |
415 |
415 |
415 |
690 |
435 |
550 |
450 |
Sức cong,min,mpa |
205 |
240 |
240 |
240 |
240 |
515 |
315 |
450 |
240 |
độ giãn dài, min(s>8mm) |
35% |
30% |
30% |
30% |
30% |
22% |
28% |
22% |
18% |
Độ giãn dài min( theo tiêu chuẩn tròn) |
28% |
22% |
22% |
22% |
22% |
16% |
– |
16% |
– |
Độ giãn dài(s<8mm) tỷ lệ % giảm từ giảm cơ bản tới giảm 8mm đọ dày |
1.75 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.25 |
1.5 |
1.25 |
1.5 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CƠ TÍNH THÉP ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A213: Ống Thép Đúc A335, A333, A213, A210 Chịu Nhiệt Cao, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực
Grade | Chemical Composition% | ||||||||
C | Si | Mn | P, S Max | Cr | Mo | Ni Max | V | Al Max | |
T2 | 0.10~0.20 | 0.10~0.30 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | – | – | – |
T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | 0.025 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | – | – | – |
T12 | 0.05~0.15 | Max 0.5 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | – | – | – |
T22 | 0.05~0.15 | Max 0.5 | 0.30~0.60 | 0.025 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | – | – | – |
T91 | 0.07~0.14 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | 0.02 | 8.0~9.5 | 0.85~1.05 | 0.4 | 0.18~0.25 | 0.015 |
T92 | 0.07~0.13 | Max 0.5 | 0.30~0.60 | 0.02 | 8.5~9.5 | 0.30~0.60 | 0.4 | 0.15~0.25 | 0.015 |
Grade | Chemical Composition% | Mechanical Properties | |||||||
W | B | Nb | N | T. S | Y. P | Elongation | Hardness | ||
T2 | – | – | – | – | ≥ 415MPa | ≥ 205MPa | ≥ 30% | 163HBW(85HRB) | |
T11 | – | – | – | – | ≥ 415MPa | ≥ 205MPa | ≥ 30% | 163HBW(85HRB) | |
T12 | – | – | – | – | ≥ 415MPa | ≥ 220MPa | ≥ 30% | 163HBW(85HRB) | |
T22 | – | – | – | – | ≥ 415MPa | ≥ 205MPa | ≥ 30% | 163HBW(85HRB) | |
T91 | – | – | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | ≥ 585MPa | ≥ 415MPa | ≥ 20% | 250HBW(25HRB) | |
T92 | 1.50~2.00 | 0.001~0.006 | 0.04~0.09 | 0.03~0.07 | ≥ 620MPa | ≥ 440MPa | ≥ 20% | 250HBW(25HRB) |
THÉP ỐNG ĐÚC HỢP KIM NHIỆT ĐỘ CAO ASTM A335 được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp dầu khí, hóa chất, đường ống dẫn nước, kết cấu, công nghiệp điện...
Thép ống đúc tiêu chuẩn A333 được sử dụng trong Lò hơi, bình ngưng tụ, nhà máy lọc dầu, lọc nước, nồi hơi, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp vận tải biển, ứng dụng trên lĩnh vực hàng hải, công nghiệp sản xuất ô tô, công nghiệp điện, công nghiệp hóa chất, năng lượng hạt nhân.
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A213 chuyên dùng cho công nghiệp hóa chất, dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi, lò hơi, bề mặt trao đổi nhiệt, công nghiệp sản xuất ô tô, khung xe.
Bảng Quy Cách Ống Thép Đúc A335, A333, A213, A210 Chịu Nhiệt Cao, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực
Quy cách ống thép đúc DN6 Phi 10.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,70 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 |
DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 |
DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 |
DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 |
DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 |
DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
DN300 | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN350 | 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 |
DN350 | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
DN350 | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
DN350 | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
DN350 | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
DN350 | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
DN350 | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN400 | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
DN400 | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
DN400 | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
DN400 | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
DN400 | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
DN400 | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 |
DN400 | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
DN500 | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
DN500 | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 |
DN500 | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
Tên hàng hóa | Đường kính O.D |
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
DN600 | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
DN600 | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
DN600 | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
DN600 | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://theplegiang.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website